ПРОГРАММЫ БАКАВЛАРИАТА
ПРОГРАММА МАГИСТРАТУРЫ
ПРОГРАММА СПЕЦИАЛИТЕТА
ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ
ПРОГРАММЫ БАКАВЛАРИАТА
Код | Наименование направления подготовки/специальности | Квалификация (степень), специальное звание | Формы обучения | Срок обучения | Наименование программы подготовки (профиля) | Выпускающая кафедра САЕ / Партнеры | Общее плановое число студентов на направление по всему МИФИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Бакалавр | Очная | 4 года | Прикладная математика и информатика | Кафедра прикладной математики (№31) | 40 |
03.03.01 | Прикладные математика и физика | Бакалавр | Очная | 4 года | Теоретическая физика и математическое моделирование | Кафедра теоретической ядерной физики (№32) | 70 |
Квантовые вычислительные системы и прецизионные измерения | Кафедра физико-технических проблем метрологии (№78) | ||||||
Суперкомпьютерные технологии в инженерно-физическом моделировании | Кафедра суперкомпьютерного моделирования (№97) совместно с РФЯЦ |
||||||
Экспериментальная и теоретическая физика твердого тела | Кафедра физики твердого тела и наносистем (№70) | ||||||
Физика быстропротекающих процессов | Кафедра химической физики (№4) | ||||||
03.03.01 | Прикладные математика и физика | Бакалавр | Очная | 4 года | Applied mathematics and physics (только для иностранцев) | Кафедра теоретической ядерной физики (№32), Кафедра физики твердого тела и наносистем (№70)Кафедра физико-технических проблем метрологии (№78) | Платная программа |
12.03.01 | Приборостроение | Бакалавр | Очная | 4 года | Интеллектуальные информационно-измерительные системы | Кафедра электронных измерительных систем (№26) | 30 |
12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | Бакалавр | Очная | 4 года | Фотоника и оптические информационные технологии | Кафедра лазерной физики (№ 37) | 25 |
12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | Бакалавр | Очная | 4 года | Лазерные системы и технологии | Кафедра лазерной физики (№ 37) | 20 |
Квантовая метрология | Кафедра физико-технических проблем метрологии (№78) | ||||||
12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | Бакалавр | Очная | 4 года | Laser Systems and Technologies (только для иностранцев) | Кафедра лазерной физики (№ 37) | Платная программа |
16.03.02 | Высокотехнологические плазменные и энергетические установки | Бакалавр | Очная | 4 года | Мощные лазеры и лазерный термоядерный синтез (включая для нужд РФЯЦ) | Кафедра физики лазерного термоядерного синтеза (№ 69) | 30 |
Управляемый термоядерный синтез и плазменные технологии | Кафедра физики плазмы (№ 21) | ||||||
16.03.02 | Высокотехнологические плазменные и энергетические установки | Бакалавр | Очная | 4 года | Controlled Fusion and Plasma Technologies (только для иностранцев) | Кафедра физики плазмы (№ 21) | Платная программа |
ПРОГРАММА МАГИСТРАТУРЫ
Код | Наименование направления подготовки/ специальности | Квалификация (степень), специальное звание | Формы обучения | Cрок обучения | Наименование программы подготовки (профиля) | Выпускающая кафедра САЕ / Партнеры | Общее плановое число студентов на направление по всему МИФИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.01 | Прикладная математика и информатика | Магистр | Очная | 2 года | Математические и компьютерные методы в научных исследованиях | Кафедра прикладной математики (№31) | 15 |
Высоко- производительные вычисления и технологии параллельного программирования (программа под РФЯЦ) | Кафедра суперкомпьютерного моделирования (№97) | ||||||
01.04.01 | Прикладная математика и информатика | Магистр | Очная | 2 года | Прикладной анализ данных (онлайн магистратура) | Кафедра прикладной математики (№31) + Институт ИИКС | Платная программа |
03.04.01 | Прикладные математика и физика | Магистр | Очная | 2 года | Проблемы теоретической физики и математическое моделирование (включая для нужд РФЯЦ) | Кафедра теоретической ядерной физики (№32) | 40 |
Ускорители заряженных частиц для установок мегасайенс класса | Кафедра электрофизических установок (№14) | ||||||
Суперкомпьютерные технологии в инженерно-физическом моделировании (совместно с РФЯЦ) | Кафедра суперкомпьютерного моделирования (№97)+Кафедра химической физики (№4) + РФЯЦ | ||||||
Квантовые вычислительные технологии и прецизионные измерения | Кафедра физико-технических проблем метрологии (№78) | ||||||
Фотоника и физика твердого тела | Кафедра физики твердого тела и наносистем (№70) | ||||||
03.04.01 | Прикладные математика и физика | Магистр | Очная | 2 года | Теоретическая ядерная физика (реализуется совместно с Казахским национальным университетом им. Аль-Фараби) | Кафедра теоретической ядерной физики (№32) | Платная |
Квантовая метрология (реализуется совместно с Ташкентским государственным техническим университетом им. Ислама Каримова) | Кафедра физико-технических проблем метрологии (№78) | ||||||
Химическая физика (реализуется совместно с Казахским национальным университетом им. Аль-Фараби) | Кафедра химической физики (№4) | ||||||
12.04.01 | Приборостроение | Магистр | Очная | 2 года | Интеллектуальные информационно-измерительные системы | Кафедра электронных измерительных систем (№26) | 5 |
12.04.03 | Фотоника и оптоинформатика | Магистр | Очная | 2 года | Лазерные медицинские системы и биофотоника | Кафедра лазерной физики (№ 37) | 19 |
Квантовая метрология и оптоинформатика (реализуется совместно с Карагандинским университетом им. Букетова) | Кафедра физико-технических проблем метрологии (№78) +Кафедра лазерной физики (№ 37) | платная | |||||
12.04.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | Магистр | Очная | 2 года | Лазерные системы и технологии (включая для нужд РФЯЦ) | Кафедра лазерной физики (№ 37) | 15 |
Лазерные технологии и оптоэлектроника (реализуется совместно с Ташкентским государственным техническим университетом им. Ислама Каримова) | Кафедра лазерной физики (№ 37) | платная | |||||
16.04.02 | Высокотехнологические плазменные и энергетические установки | Магистр | Очная | 2 года | Управляемый термоядерный синтез и плазменные технологии | Кафедра физики плазмы (№ 21) | 20 |
Мощные лазеры и лазерный термоядерный синтез (включая для нужд РФЯЦ) | Кафедра физики лазерного термоядерного синтеза (№ 69) | ||||||
Физика плазмы (реализуется совместно с Казахским национальным университетом им. Аль-Фараби) | Кафедра физики плазмы (№ 21) | Платная |
ПРОГРАММА СПЕЦИАЛИТЕТА
Код | Наименование направления подготовки/специальности | Квалификация (степень), специальное звание | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Наименование программы подготовки (профиля) | Выпускающая кафедра САЕ | Общее плановое число студентов на направление по всему МИФИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.04 | Электроника и автоматика физических установок | Специалист | Очная | 5 лет | Ускорители заряженных частиц для радиационных технологий | Кафедра электрофизических установок (№14) | 60 |
ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ
Код | Наименование направления подготовки | Срок обучения | Форма обучения | Научная специальность для последующей защиты в диссертационном совете | Выпускающая кафедра САЕ | Общее плановое число студентов на направление по всему МИФИ |
---|---|---|---|---|---|---|
01.06.01 | Математика и механика | 4 года | Очная | 01.01.02 - Дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное управление | Кафедра прикладной математики (№31) | 2 |
05.13.18 – Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | ||||||
03.06.01 | Физика и астрономия | 4 года | Очная | 01.04.02 Теоретическая физика | Кафедра теоретической ядерной физики (№32) | 69 |
01.04.07 Физика конденсированного состояния вещества | Кафедра физики твердого тела и наносистем (№70)Кафедра физико-технических проблем метрологии (№78) | |||||
01.04.08 Физика плазмы | Кафедра физики плазмы (№ 21), Кафедра Физики лазерного термоядерного синтеза (№ 69) | |||||
01.04.13 Электрофизика, электрофизические установки | Кафедра электрофизических установок (№14) | |||||
01.04.14 Теплофизика и теоретическая теплотехника | Кафедра химической физики (№4) | |||||
01.04.17 Химическая физика, горение и взрыв, физика экстремальных состояний вещества | Кафедра химической физики (№4) | |||||
01.04.20 Физика пучков заряженных частиц и ускорительная техника | Кафедра электрофизических установок (№14) | |||||
01.04.21 Лазерная физика | Кафедра лазерной физики (№ 37), Кафедра Физики лазерного термоядерного синтеза (№ 69) | |||||
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | 4 года | Очная | 05.13.05 Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления | Кафедра электронных измерительных систем (№26) | 43 |
05.13.18 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | Кафедра прикладной математики (№31) | |||||
11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи | 4 года | Очная | 05.27.01 твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, микро- и наноэлектроника, приборы на квантовых эффектах | Кафедра электронных измерительных систем (№26) | 7 |
16.06.01 | Физико-технические науки и технологии | 4 года | Очная | 01.02.05 Механика жидкости, газа и плазмы | Кафедра физики плазмы (№ 21) | 1 |